Handsker
| Item | SKU | Stock | Price | Unit | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7/S | 40532112070 | In stock | 124.04 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40532112090 | In stock | 124.04 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40532112100 | In stock | 124.04 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40532113090 | In stock | 8.05 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40532113100 | In stock | 8.05 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40532120090 | In stock | 196.49 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40532120100 | In stock | 196.49 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40532120110 | In stock | 196.49 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40532123080 | Purchased item - This item is not returnable. | 185.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40532123090 | Purchased item - This item is not returnable. | 185.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40532123100 | Purchased item - This item is not returnable. | 185.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40532123110 | Purchased item - This item is not returnable. | 185.17 EUR |
|
||||||||||
|
|
7/S | 40532425070 | Purchased item - This item is not returnable. | 117.72 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40532425080 | Purchased item - This item is not returnable. | 117.72 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40532425090 | In stock | 117.72 EUR |
|
Vi præsenterer stolt et handskesortiment med markedets bedste arbejds- og engangshandsker!
Ikke mindst vores egne varemærke WeCare® og Worksafe, som har gennemgået en betydelig udvikling og nu dækker så godt som alle behov indenfor handsker, herunder kemi-beskyttelse, varme-, kulde- samt skærbeskyttelse. Brands: Worksafe, WeCare®, Ansell, ATG, Eureka, Grangvists, Honeywell, KBM, Niroflex, Showa, Turtle Skin, uvex.