Handsker
| Item | SKU | Stock | Price | Unit | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40560486090 | In stock | 15.57 EUR |
|
|||||||||||
|
|
9/L - 10/XL | 40560486100 | In stock | 15.57 EUR |
|
||||||||||
|
|
8,5 | 40571550085 | In stock | 4.13 EUR |
|
||||||||||
|
|
9,5 | 40571550095 | In stock | 4.13 EUR |
|
||||||||||
|
|
10,5 | 40571550105 | In stock | 4.13 EUR |
|
||||||||||
|
|
7/S | 40590120070 | 3 In stock | 185.08 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40590120100 | 3 In stock | 185.08 EUR |
|
||||||||||
|
|
7/S | 40592094070 | In stock | 13.57 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40592094080 | In stock | 13.57 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40592094090 | In stock | 13.57 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40592094100 | In stock | 13.57 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40592095080 | In stock | 296.59 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40592095090 | In stock | 296.59 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40592095100 | In stock | 296.59 EUR |
|
||||||||||
|
|
7/S | 40592107070 | In stock | 36.90 EUR |
|
Vi præsenterer stolt et handskesortiment med markedets bedste arbejds- og engangshandsker!
Ikke mindst vores egne varemærke WeCare® og Worksafe, som har gennemgået en betydelig udvikling og nu dækker så godt som alle behov indenfor handsker, herunder kemi-beskyttelse, varme-, kulde- samt skærbeskyttelse. Brands: Worksafe, WeCare®, Ansell, ATG, Eureka, Grangvists, Honeywell, KBM, Niroflex, Showa, Turtle Skin, uvex.