Handsker
| Item | SKU | Stock | Price | Unit | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11/2XL | 17388 | In stock | 1.72 EUR |
|
||||||||||
|
|
9,5 | 17545 | In stock in a few days | 57.18 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 40532137080 | Purchased item - This item is not returnable. | 172.07 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40532137090 | Purchased item - This item is not returnable. | 172.07 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40532137100 | Purchased item - This item is not returnable. | 172.07 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40532137110 | Purchased item - This item is not returnable. | 172.07 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 18293 | 2 In stock | 106.94 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 18294 | 11 In stock | 106.94 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40530432090 | In stock | 11.27 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 40530432100 | In stock | 11.27 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 19085 | 30 In stock | 36.47 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 19086 | 22 In stock | 36.47 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 19087 | 47 In stock | 36.47 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 19090 | 45 In stock | 44.87 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 19146 | 19 In stock | 91.41 EUR |
|
Vi præsenterer stolt et handskesortiment med markedets bedste arbejds- og engangshandsker!
Ikke mindst vores egne varemærke WeCare® og Worksafe, som har gennemgået en betydelig udvikling og nu dækker så godt som alle behov indenfor handsker, herunder kemi-beskyttelse, varme-, kulde- samt skærbeskyttelse. Brands: Worksafe, WeCare®, Ansell, ATG, Eureka, Grangvists, Honeywell, KBM, Niroflex, Showa, Turtle Skin, uvex.