Handsker
| Item | SKU | Stock | Price | Unit | Quantity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 37690 | In stock | 19.67 EUR |
|
||||||||||
|
|
11 | 37691 | In stock | 19.67 EUR |
|
||||||||||
|
|
7 | 37693 | In stock | 54.73 EUR |
|
||||||||||
|
|
8 | 37694 | In stock | 54.73 EUR |
|
||||||||||
|
|
9 | 37695 | In stock | 54.73 EUR |
|
||||||||||
|
|
10 | 37696 | In stock | 54.73 EUR |
|
||||||||||
|
|
11 | 37697 | In stock | 54.73 EUR |
|
||||||||||
|
|
XL | 2155911 | In stock in a few days | 30.78 EUR |
|
||||||||||
|
|
8/M | 26430-1 | Purchased item - This item is not returnable. | 211.12 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 27779-1 | Purchased item - This item is not returnable. | 211.12 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 40531066090 | Purchased item - This item is not returnable. | 5.31 EUR |
|
||||||||||
|
|
M | 2155909 | In stock | 30.78 EUR |
|
||||||||||
|
|
11/2XL | 40530432110 | 84 In stock | 11.27 EUR |
|
||||||||||
|
|
9/L | 487320005090 | Purchased item - This item is not returnable. | 5.77 EUR |
|
||||||||||
|
|
10/XL | 487320005100 | Purchased item - This item is not returnable. | 5.77 EUR |
|
Vi præsenterer stolt et handskesortiment med markedets bedste arbejds- og engangshandsker!
Ikke mindst vores egne varemærke WeCare® og Worksafe, som har gennemgået en betydelig udvikling og nu dækker så godt som alle behov indenfor handsker, herunder kemi-beskyttelse, varme-, kulde- samt skærbeskyttelse. Brands: Worksafe, WeCare®, Ansell, ATG, Eureka, Grangvists, Honeywell, KBM, Niroflex, Showa, Turtle Skin, uvex.